EPDM FOAM eis Zorten EPDM2025
Dicht: 130 kg / m3
Faarf: schwaarz
Regelméisseg Gréissten: 2000 × 1000 véier Säiten ofgeschnidden
Dicke blockéieren; 50mm Haut ewechgeholl
Charactoren:
Héich elastesch
Héich Ausdauer
Anti-Aging, Anti-Chemikalien
Uwendungen:
Auto
Dichtungen
Sport
Elektronik
Stot elektresch Apparater
Frigo
| Element | Eenheet | EPDM2025 | EPDM3540 | 
| Dicht | kg / m3 | 131.5 | 217 | 
| Vergréisserung Verhältnis | % | 171 | 244 | 
| Spannen Strenth | Mpa | 0,76 | 1,24 | 
| Waasserabsorption | % | 5.1 | 4.1 | 
| Kompressioun gesat25% 72h 23 ℃ | % | 5 | 2,9 | 
Kierperlech charakteristesche Datenbericht
| Nee | Eegeschafte | Wäert | 
| 1 | ASTM D1056-00 | 2C2 | 
| 2 | Dicht | 130Kgm3 | 
| 3 | Kompressiounsofleedung 25% (35-63) | 47kPa | 
| 4 | Kompressiouns Set 50% 22 / H 20 ° C (25% Max.) | 22% | 
| 5 | Verlängerung- ASTM D412 | 200% | 
| 6 | Temperaturberäich (Konstant) | - 40 / +100 ° C | 
| 7 | Waasserabsorption | 0,5% | 
| 8 | Stäerkt Stäerkt-ASTM D412 | 8 Kg / Cm3 | 
| 9 | Hëtzt-Alterung- Ännerung vun der Kompressiounsofleedung 168 Stonnen @ 70 ° C- ± 30% | 18% | 
| 10 | Feuerweerstand - FMVSS302 (Verbrennungsquote <100mm) | Pass | 











