CR FOAM eis Zorten CR2025
Dicht: 150 kg / m3
Faarf: schwaarz
Regelméisseg Gréissten: 2000 × 1000 véier Säiten ofgeschnidden
Dicke blockéieren; 50mm Haut ewechgeholl
Charactoren:
Héich elastesch
Héich Ausdauer
Anti-Aging, Anti-Chemikalien
Uwendungen:
Auto
Sport
Elektronik
Stot elektresch Apparater
Frigo
Element | Eenheet | EPDM2025 | CR2025 | EPDM3540 |
Dicht | kg / m3 | 131.5 | 171 | 217 |
Vergréisserung Verhältnis | % | 171 | 167 | 244 |
Spannen Strenth | Mpa | 0,76 | 0,80 ewechzekréien | 1,24 |
Waasserabsorption | % | 5.1 | 5,7 | 4.1 |
Kompressioun gesat25% 72h 23 ℃ | % | 5 | 8.3 | 2,9 |
Bemierkungen | —— |
Kierperlech charakteristesche Datenbericht